logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Mémoires de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Arras

Période de parution: 1871–
Suite de: Mémoires de l'Académie impériale des sciences, lettres et arts d'Arras
ISSN (imprimé): 0248-689X

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  2e s., 4 1871 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4655
  2e s., 5 1872 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4656
  2e s., 6 1873 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4657
  2e s., 7 1875 [Gall]   [GB]   [IA]   4658
  2e s., 8 1876 [Gall]   [GB]   [IA]   4659
  2e s., 9 1877 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4660
  2e s., 10 1878 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4661
  2e s., 11 1879 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4662
  2e s., 12 1881 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4663
  2e s., 13 1882 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4664
  2e s., 14 1883 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4665
  2e s., 15 1884 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4666
  2e s., 16 1885 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4667
  2e s., 17 1886 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4668
  2e s., 18 1887 [Gall]   [GB]   [IA]   4669
  2e s., 19 1888 [Gall]   [GB]   [IA]   4670
  2e s., 20 1889 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4671
  2e s., 21 1890 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4672
  2e s., 22 1891 [Gall]   [GB]   [IA]   4673
  2e s., 23 1892 [Gall]   [GB]   [IA]   4674
  2e s., 24 1893 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4675
  2e s., 25 1894 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   4676
  2e s., 26 1895 [Gall]   [GB]   [IA]   4677
  2e s., 27 1896 [Gall]   [GB]   [IA]   4678
  2e s., 28 1897 [GB]   [IA]   4679
  2e s., 29 1898 [Gall]   [GB]   [IA]   4680
  2e s., 30 1899 [Gall]   [GB]   [IA]   4681
  2e s., 31 1900 [Gall]   [GB]   [IA]   4682
  2e s., 32 1901 [Gall]   [GB]   [IA]   4683
  2e s., 33 1902 [Gall]   [GB]   [IA]   4684
  2e s., 34 1903 [Gall]   [GB]   [IA]   4685
  2e s., 35 1904 [Gall]   [GB]   [IA]   4686
  2e s., 36 1905 [Gall]   [GB]   [IA]   4687
  2e s., 37 1906 [Gall]   [GB]   [IA]   4688
  2e s., 38 1907 [Gall]   [GB]   [IA]   4689
  2e s., 39 1908 [Gall]   [GB]   [IA]   4690
  2e s., 40 1909 [Gall]   [GB]   [IA]   4691
  2e s., 41 1910 [Gall]   [GB]   [IA]   4692
  2e s., 42 1911 [Gall]   [GB]   [IA]   4693
  2e s., 43 1913 [Gall]   [GB]   [IA]   4694
  2e s., 44 1913 [Gall]   [GB]   [IA]   4695
  3e s., 1 1921 [Gall]   [GB]   [IA]   4696
  3e s., 2 1922 [Gall]   [GB]   [IA]   4697
  3e s., 3 1923 [Gall]   [GB]   [IA]   4698
  3e s., 4 1924 [Gall]   [GB]   [IA]   4699
  3e s., 5 1925 [Gall]   [GB]   [IA]   4700
  3e s., 6 1926 [GB]   [IA]   4701
  3e s., 7 1927 4702
  3e s., 8 1929 [Gall]   4703
  3e s., 9 1930 [Gall]   4704
  3e s., 10 1930 4705
  3e s., 11 1931 [Gall]   4706
  3e s., 12 1932 [Gall]   4707
  3e s., 13 1933-1935 [Gall]   4708
  3e s., 14 1936 4709
  3e s., 15 1937-1940 [Gall]   4710
  4e s., 1 1941 [Gall]   4711

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter