logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Mémoires de l'Académie nationale de Metz

Lettres, sciences, arts, agriculture

Période de parution: 1914–
Suite de: Mémoires de l'Académie de Metz
ISSN (imprimé): 1149-0349
ISSN (électronique): 2534-1952

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  101 1914-1920 [Gall]   [GB]   [IA]   16549
  102 1920-1921 [Gall]   [GB]   [IA]   16550
  103 1922 [Gall]   [GB]   [IA]   16551
  104 1923 [Gall]   [GB]   [IA]   16552
  105 1924 [Gall]   [GB]   [IA]   16553
  106 1925 [Gall]   [GB]   [IA]   16554
  107 1926 [Gall]   [GB]   [IA]   16555
  108 1927 [Gall]   16639
  109 1928 [Gall]   16640
  110 1929 [Gall]   16641
  111 1930 [Gall]   16642
  112 1931 [Gall]   16643
  113 1932 [Gall]   16644
  114 1933 [Gall]   16645
  115 1934 [Gall]   16646
  116-117 1935-1936 [Gall]   16647
  118 1948 [Gall]   16648
  132 [= 5e s., 1] 1951 [Gall]   16649
  133-134 [= 5e s., 2] 1952-1953 [Gall]   16650
  134-135 [= 5e s., 3] 1954-1955 [Gall]   16651
  137-138 [= 5e s., 4] 1956-1957 [Gall]   16652
  139-140 [= 5e s., 5] 1958 16653
  141-142 [= 5e s., 6] 1959-1961 [Gall]   16654
  143 [= 5e s., 7] 1962 [Gall]   16655
  144 [= 5e s., 8] 1963 16656
  145 [= 5e s., 9] 1963-1964 [Gall]   16657
  146 [= 5e s., 10] 1964-1965 [Gall]   16658
  147 [= 5e s., 11] 1965-1966 [Gall]   16659
  148 [= 5e s., 12] 1966-1967 [Gall]   16660
  149-150 [= 5e s., 13] 1967-1969 [Gall]   16661
  151-152 [= 5e s., 14] 1969-1971 [Gall]   16662
  153 [= 5e s., 15] 1971-1972 [Gall]   16663
  154 [= 6e s., 1] 1973 [Gall]   16664
  155 [= 6e s., 2] 1974 [Gall]   16665
  156 [= 6e s., 3] 1975 [Gall]   16666
  157-158 [= 6e s., 4-5] 1976-1977 [Gall]   16667
  159 [= 6e s., 6] 1978 [Gall]   16668
  160 [= 6e s., 7] 1979 [Gall]   16669
  161 [= 6e s., 8] 1980-1981 [Gall]   16670
  162 [= 6e s., 9] 1981 16671
  163 [= 6e s., 10] 1982 [Gall]   16672
  164 [= 6e s., 11] 1983 16673
  165 [= 6e s., 12] 1984 [Gall]   16674
  166 [= 6e s., 13] 1985 [Gall]   16675
  167 [= 6e s., 14] 1986 [Gall]   16676
  168 [= 6e s., 15] 1987 [Gall]   16677
  169 [= 7e s., 1] 1988 [Gall]   16678
  170 [= 7e s., 2] 1989 [Gall]   16679
  171 [= 7e s., 3] 1990 [Gall]   16680
  172 [= 7e s., 4] 1991 [Gall]   16681
  173 [= 7e s., 5] 1992 [Gall]   16682
  174 [= 7e s., 6] 1993 [Gall]   16683
  175 [= 7e s., 7] 1994 [Gall]   16684
  176 [= 7e s., 8] 1995 [Gall]   16685
  177 [= 7e s., 9] 1996 [Gall]   16686
  178 [= 7e s., 10] 1997 [Gall]   16687
  179 [= 7e s., 11] 1998 [Gall]   16688
  180 [= 7e s., 12] 1999 [Gall]   16689
  181 [= 7e s., 13] 2000 [Gall]   16690
  182 [= 7e s., 14] 2001 [Gall]   16691
  183 [= 7e s., 15] 2002 [Gall]   16692
  184 [= 7e s., 16] 2003 [Gall]   16693
  185 [= 7e s., 17] 2004 [Gall]   16694
  186 [= 7e s., 18] 2005 [Gall]   16695
  187 [= 7e s., 19] 2006 [Gall]   16696
  188 [= 7e s., 20] 2007 [Gall]   16697
  189 [= 7e s., 21] 2008 [Gall]   16698

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X