logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut

Période de parution: 1839–
ISSN (imprimé): 0373-7667

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  1 1839 [GB]   [HT]   [IA]   17139
  2 1841-1842 [GB]   [HT]   [IA]   17140
  3 1842-1843 [GB]   [HT]   [IA]   17141
  4 1843-1844 [GB]   [HT]   [IA]   17142
  5 1844-1845 [GB]   [HT]   [IA]   17143
  6 1845-1846 [GB]   [HT]   [IA]   17144
  7 1846-1847 [GB]   [HT]   [IA]   17145
  8 1847-1848 [GB]   [HT]   [IA]   17146
  9 1848-1850 [GB]   [HT]   [IA]   17147
  10 1850-1852 [GB]   [HT]   [IA]   17148
  2e s., 1 1852-1853 [GB]   [HT]   [IA]   17149
  2e s., 2 1853-1854 [GB]   [HT]   [IA]   17150
  2e s., 3 1854-1855 [GB]   [HT]   [IA]   17151
  2e s., 4 1855-1856 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   17152
  2e s., 5 1856-1857 [GB]   [HT]   [IA]   17153
  2e s., 6 1857-1858 [GB]   [HT]   [IA]   17154
  2e s., 7 1858-1859 [GB]   [HT]   [IA]   17155
  2e s., 8 1860-1862 [GB]   [HT]   [IA]   17156
  2e s., 9 1863-1864 [GB]   [HT]   [IA]   17157
  2e s., 10 1864-1865 [GB]   [HT]   [IA]   17158
  3e s., 1 1865-1866 [GB]   [HT]   [IA]   17159
  3e s., 2 1866-1867 [GB]   [HT]   [IA]   17160
  3e s., 3 1867-1868 [GB]   [HT]   [IA]   17161
  3e s., 4 1868-1869 [GB]   [HT]   [IA]   17162
  3e s., 5 1870 [GB]   [HT]   [IA]   17163
  3e s., 6 1870-1871 [GB]   [HT]   [IA]   17164
  3e s., 7 1871-1872 [GB]   [HT]   [IA]   17165
  3e s., 8 1872 [GB]   [HT]   [IA]   17166
  3e s., 9 1873 [GB]   [HT]   [IA]   17167
  3e s., 10 1874 [GB]   [HT]   [IA]   17168
  4e s., 1 1875 [GB]   [HT]   [IA]   17169
  4e s., 2 1876 [GB]   [HT]   [IA]   17170
  4e s., 3 1877 [GB]   [HT]   [IA]   17171
  4e s., 4 1878 [GB]   [HT]   [IA]   17172
  4e s., 5 1879 [GB]   [HT]   [IA]   17173
  4e s., 6 1880 [GB]   [HT]   [IA]   17174
  4e s., 7 1882 [GB]   [HT]   [IA]   17175
  4e s., 8 1884 [GB]   [HT]   [IA]   17176
  4e s., 9 1885-1887 [GB]   [HT]   [IA]   17177
  4e s., 10 1882-1887 [GB]   [HT]   [IA]   17178
  5e s., 1 1888-1889 [GB]   [HT]   [IA]   17179
  5e s., 2 1889-1890 [GB]   [HT]   [IA]   17180
  5e s., 3 1889-1890 [GB]   [HT]   [IA]   17181
  5e s., 4 1891 [GB]   [HT]   [IA]   17182
  5e s., 5 1892 [GB]   [HT]   [IA]   17183
  5e s., 6 1893 [GB]   [HT]   [IA]   17184
  5e s., 7 1894 [GB]   [HT]   [IA]   17185
  5e s., 8 1896 [GB]   [HT]   [IA]   17186
  5e s., 9 1897 [GB]   [HT]   [IA]   17187
  5e s., 10 1898 [GB]   [HT]   [IA]   17188
  6e s., 1 1899 [GB]   [HT]   [IA]   17189
  6e s., 2 1900 [GB]   [HT]   [IA]   17190
  6e s., 3 1901 [GB]   [HT]   [IA]   17191
  6e s., 4 [= 54] 1902 [GB]   [HT]   [IA]   17192
  6e s., 5 [= 55] 1903 [GB]   [HT]   [IA]   17193
  6e s., 6 [= 56] 1904 [GB]   [HT]   [IA]   17194
  6e s., 7 [= 57] 1905 [GB]   [HT]   [IA]   17195
  6e s., 8 [= 58] 1906 [GB]   [HT]   [IA]   17196
  6e s., 9 [= 59] 1908 [GB]   [HT]   [IA]   17197
  6e s., 10 [= 60] 1909 [GB]   [HT]   [IA]   17198
  61 1910 [GB]   [HT]   [IA]   17199
  62 1911 [GB]   [HT]   [IA]   17200
  63 1912 [GB]   [HT]   [IA]   17201
  64 1913 [GB]   [HT]   [IA]   17202
  65 1919 [HT]   [IA]   17203
  66 1920 [HT]   [IA]   17204
  67 1924 [HT]   [IA]   17205

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter