logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Mémoires couronnés et autres mémoires, publiés par l'Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique. Collection in-8°

Période de parution: 1858–1904
Suite de: Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par l'Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique. Collection in-8°
ISSN (imprimé): 0770-8459

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  7 1858 [GB]   [IA]   18207
  8 1859 [GB]   [HT]   [IA]   18208
  9 1859 [GB]   [HT]   [IA]   18209
  10 1860 [GB]   [HT]   [IA]   18210
  11 1861 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18211
  12 1861 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18212
  13 1862 [GB]   [HT]   [IA]   18213
  14 1862 [GB]   [HT]   [IA]   18214
  15 1863 [GB]   [HT]   [IA]   18215
  16 1864 [GB]   [HT]   [IA]   18216
  17 1865 [GB]   [HT]   [IA]   18217
  18 1866 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18218
  19 1867 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2 ex. 3]   18219
  20 1868 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18220
  21 1870 [GB]   [HT]   [IA]   18221
  22 1872 [GB]   [HT]   [IA]   18222
  23 1873 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2 ex. 3]   18223
  24 1875 [GB]   [HT]   [IA]   18224
  25 1875 [GB]   [HT]   [IA]   18225
  26 1875 [GB]   [HT]   [IA]   18226
  27 1877 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18227
  28 1878 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18228
  29 1880 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18229
  30 1880 [GB]   [HT]   [IA]   18230
  31 1881 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18231
  32 1881 [GB]   [HT]   [IA]   18232
  33 1882 [GB]   [HT]   [IA]   18233
  34 1883 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18234
  35 1883 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18235
  36 1884 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18236
  37 1886 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18237
  38 1886 [GB]   [HT]   [IA]   18238
  39 1886 [GB]   [HT]   [IA]   18239
  40 1887 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18240
  41 1888 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18241
  42 1889 [GB]   [HT]   [IA]   18242
  43 1889 [GB]   [HT]   [IA]   18243
  44 1891 [GB]   [HT]   [IA]   18244
  45 1891 [GB]   [HT]   [IA]   18245
  46 1892 [GB]   [HT]   [IA]   18246
  47 1892-1893 [GB]   [HT]   [IA]   18247
  48:1 1895 [GB]   [HT]   [IA]   18248
  48:2 1898 [GB]   [HT]   [IA]   18249
  49 1896 [GB]   [HT]   [IA]   18250
  50:1 1895 [GB]   [HT]   [IA]   18251
  50:2 1896 [GB]   [HT]   [IA]   18252
  51 1894-1895 [GB]   [HT]   [IA]   18253
  52 1894-1895 [GB]   [HT]   [IA]   18254
  53 1895-1896 [GB]   [HT]   [IA]   18255
  54 1896 [GB]   [HT]   [IA]   18256
  55 1896-1898 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2 ex. 3]   18257
  56 1896-1902 [GB]   [HT]   [IA]   18258
  57 1898 [GB]   [HT]   [IA]   18259
  58 1898-1899 [GB]   [HT]   [IA]   18260
  59 1899-1900 [GB]   [HT]   [IA]   18261
  60 1900-1901 [GB]   [HT]   [IA]   18262
  61 1901-1902 [GB]   [HT]   [IA]   18263
  62 1902-1903 [GB]   [HT]   [IA]   18264
  63 1903-1904 [GB]   [HT]   [IA]   18265
  64 1903 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18266
  65 1903-1904 [GB]   [HT]   [IA]   18267
  66 1904 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   18268

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X