logo arlima

Périodique

← Retour à la liste des périodiques

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe

Période de parution: 1841–1956
Suite de: Bulletin de la Société royale d'agriculture, sciences et arts du Mans
ISSN (imprimé): 0373-952X
ISSN (électronique): 2419-8188

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  5 1842-1843 [GB]   [HT]   [IA]   20132
  6 1844-1845 [GB]   [HT]   [IA]   20133
  7 1846-1847 [GB]   [HT]   [IA]   20134
  8 1848-1849 [GB]   [HT]   [IA]   20135
  9 [= 2e s., 1] 1850-1851 [GB]   [HT]   [IA]   20136
  10 [= 2e s., 2] 1851-1852 [GB]   [HT]   [IA]   20137
  11 [= 2e s., 3] 1853-1854 [GB]   [HT]   [IA]   20138
  12 [= 2e s., 4] 1855-1856 [GB]   [HT]   [IA]   20139
  13 [= 2e s., 5] 1857-1858 [GB]   [HT]   [IA]   20140
  14 [= 2e s., 6] 1859-1860 [GB]   [HT]   [IA]   20141
  15 [= 2e s., 7] 1861-1862 [GB]   [HT]   [IA]   20142
  16 [= 2e s., 8] 1861-1862 [GB]   [HT]   [IA]   20143
  17 [= 2e s., 9] 1863-1864 [GB]   [HT]   [IA]   20144
  18 [= 2e s., 10] 1865-1866 [GB]   [HT]   [IA]   20145
  19 [= 2e s., 11] 1867-1868 [GB]   [HT]   [IA]   20146
  20 [= 2e s., 12] 1869-1870 [GB]   [HT]   [IA]   20147
  21 [= 2e s., 13] 1871-1872 [GB]   [HT]   [IA]   20148
  22 [= 2e s., 14] 1873-1874 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   20149
  23 [= 2e s., 15] 1875 [GB]   [HT]   [IA]   20150
  24 [= 2e s., 16] 1876 [GB]   [HT]   [IA]   20151
  25 [= 2e s., 17] 1877 [GB]   [HT]   [IA]   20152
  26 [= 2e s., 18] 1878 [GB]   [HT]   [IA]   20153
  27 [= 2e s., 19] 1879-1880 [GB]   [HT]   [IA]   20154
  28 [= 2e s., 20] 1881-1882 [GB]   [HT]   [IA]   20155
  29 [= 2e s., 21] 1883-1884 [GB]   [HT]   [IA]   20156
  30 [= 2e s., 22] 1885-1886 [GB]   [HT]   [IA]   20157
  31 [= 2e s., 23] 1887-1888 [GB]   [HT]   [IA]   20158
  32 [= 2e s., 24] 1889-1890 [GB]   [HT]   [IA]   20159
  33 [= 2e s., 25] 1891-1892 [GB]   [HT]   [IA]   20160
  34 [= 2e s., 26] 1893-1894 [GB]   [HT]   [IA]   20161
  35 [= 2e s., 27] 1895-1896 [GB]   [HT]   [IA]   20162
  36 [= 2e s., 28] 1897-1898 [GB]   [HT]   [IA]   20163
  37 [= 2e s., 29] 1899-1900 [GB]   [HT]   [IA]   20164
  38 [= 2e s., 30] 1901-1902 [GB]   [HT]   [IA]   20165
  39 [= 2e s., 31] 1903-1904 [GB]   [HT]   [IA]   20166
  40 [= 2e s., 32] 1905-1906 [GB]   [HT]   [IA]   20167
  41 [= 2e s., 33] 1907-1908 [GB]   [HT]   [IA]   20168
  42 [= 2e s., 34] 1909-1910 [GB]   [HT]   [IA]   20169
  43 [= 2e s., 35] 1911-1912 [GB]   [HT]   [IA]   20170
  44 [= 2e s., 36] 1913-1914 [GB]   [HT]   [IA]   20171
  45 [= 2e s., 37] 1915-1916 [GB]   [HT]   [IA]   20172
  46 [= 2e s., 38] 1917-1918 [GB]   [HT]   [IA]   20173
  47 [= 2e s., 39] 1919-1920 [GB]   [HT]   [IA]   20174
  48 [= 2e s., 40] 1921-1922 [GB]   [HT]   [IA]   20175
  49 [= 2e s., 41] 1923-1924 [GB]   [HT]   [IA]   20176
  50 [= 3e s., 1] 1925-1926 [GB]   [HT]   [IA]   20177
  51 [= 3e s., 2] 1927-1928 [GB]   [HT]   [IA]   20178

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X