logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

Période de parution: 1848–1914
Devient: Sitzungsberichte. Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse
ISSN (imprimé): 1012-487X

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  1 1848 [GB]   [HT]   [IA]   4116
  2 1848 [GB]   [HT]   [IA]   4117
  3 1849 [GB]   [HT]   [IA]   4118
  4 1850 [GB]   [HT]   [IA]   4119
  5 1850 [GB]   [HT]   [IA]   4120
  6 1851 [GB]   [HT]   [IA]   4121
  7 1851 [GB]   [HT]   [IA]   4122
  8 1852 [GB]   [HT]   [IA]   4123
  9 1853 [GB]   [HT]   [IA]   4124
  10 1853 [GB]   [HT]   [IA]   4125
  11 1854 [GB]   [HT]   [IA]   4126
  12 1854 [GB]   [HT]   [IA]   4127
  13 1854 [GB]   [HT]   [IA]   4128
  14 1855 [GB]   [HT]   [IA]   4129
  15 1855 [GB]   [HT]   [IA]   4130
  16 1855 [GB]   [HT]   [IA]   4131
  17 1855 [GB]   [HT]   [IA]   4132
  18 1856 [GB]   [HT]   [IA]   4133
  19 1856 [GB]   [HT]   [IA]   4134
  20 1856 [GB]   [HT]   [IA]   4135
  21 1856 [GB]   [HT]   [IA]   4136
  22 1856 [GB]   [HT]   [IA]   4137
  23 1857 [GB]   [HT]   [IA]   4138
  24 1857 [GB]   [HT]   [IA]   4139
  25 1858 [GB]   [HT]   [IA]   4140
  26 1858 [GB]   [HT]   [IA]   4141
  27 1858 [GB]   [HT]   [IA]   4142
  28 1858 [GB]   [HT]   [IA]   4143
  29 1858 [GB]   [HT]   [IA]   4144
  30 1859 [GB]   [HT]   [IA]   4145
  31 1859 [GB]   [HT]   [IA]   4146
  32 1859 [GB]   [HT]   [IA]   4164
  33 1860 [GB]   [HT]   [IA]   5448
  34 1860 [GB]   [HT]   [IA]   5449
  35 1860 [GB]   [HT]   [IA]   5450
  36 1861 [GB]   [HT]   [IA]   5451
  37 1861 [GB]   [HT]   [IA]   5452
  38 1861 [GB]   [HT]   [IA]   5453
  39 1862 [GB]   [HT]   [IA]   5454
  40 1862 [GB]   [HT]   [IA]   5455
  41 1863 [GB]   [HT]   [IA]   5456
  42 1863 [GB]   [HT]   [IA]   5457
  43 1863 [GB]   [HT]   [IA]   5458
  44 1863 [GB]   [HT]   [IA]   5459
  45 1864 [GB]   [HT]   [IA]   5460
  46 1864 [GB]   [HT]   [IA]   5461
  47 1864 [GB]   [HT]   [IA]   5462
  48 1864 [GB]   [HT]   [IA]   5463
  49 1865 [GB]   [HT]   [IA]   5464
  50 1865 [GB]   [HT]   [IA]   5465
  51 1865 [GB]   [HT]   [IA]   5466
  52 1866 [GB]   [HT]   [IA]   5467
  53 1866 [GB]   [HT]   [IA]   5468
  54 1866 [GB]   [HT]   [IA]   5469
  55 1867 [GB]   [HT]   [IA]   5470
  56 1867 [GB]   [HT]   [IA]   5471
  57 1867 [GB]   [HT]   [IA]   5472
  58 1868 [GB]   [HT]   [IA]   5473
  59 1868 [GB]   [HT]   [IA]   5474
  60 1868 [GB]   [HT]   [IA]   5475
  61 1869 [GB]   [HT]   [IA]   5476
  62 1869 [GB]   [HT]   [IA]   5477
  63 1869 [GB]   [HT]   [IA]   5478
  64 1870 [GB]   [HT]   [IA]   5479
  65 1870 [GB]   [HT]   [IA]   5480
  66 1870 [GB]   [HT]   [IA]   5481
  67 1871 [GB]   [HT]   [IA]   5482
  68 1871 [GB]   [HT]   [IA]   5483
  69 1871 [GB]   [HT]   [IA]   5484
  70 1872 [GB]   [HT]   [IA]   5485
  71 1872 [GB]   [HT]   [IA]   5486
  72 1872 [GB]   [HT]   [IA]   5487
  73 1873 [GB]   [HT]   [IA]   5488
  74 1873 [GB]   [HT]   [IA]   5489
  75 1873 [GB: ex. 1 ex. 2]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   5490
  76 1874 [GB]   [HT]   [IA]   5491
  77 1874 [GB]   [HT]   [IA]   5492
  78 1874 [GB]   [HT]   [IA]   5493
  79 1875 [GB]   [HT]   [IA]   5494
  80 1875 [GB]   [HT]   [IA]   5495
  81 1875 [GB]   [HT]   [IA]   5496
  82 1876 [GB]   [HT]   [IA]   5497
  83 1876 [GB]   [HT]   [IA]   5498
  84 1877 [GB]   [HT]   [IA]   5499
  85 1877 [GB]   [HT]   [IA]   5500
  86 1877 [GB]   [HT]   [IA]   5501
  87 1877 [GB]   [HT]   [IA]   5502
  88 1877 [GB]   [HT]   [IA]   5503
  89 1878 [GB]   [HT]   [IA]   5504
  90 1878 [GB]   [HT]   [IA]   5505
  91 1878 [GB]   [HT]   [IA]   5506
  92 1879 [GB]   [HT]   [IA]   5507
  93 1879 [GB]   [HT]   [IA]   5508
  94 1879 [GB: ex. 1 ex. 2]   [HT]   [IA]   5509
  95 1880 [GB]   [HT]   [IA]   5510
  96 1880 [GB]   [HT]   [IA]   5511
  97 1880 [GB]   [HT]   [IA]   5512
  98 1881 [GB]   [HT]   [IA]   5513
  99 1882 [GB]   [HT]   [IA]   5514
  100 1882 [GB]   [HT]   [IA]   5515
  101 1882 [GB]   [HT]   [IA]   5516
  102 1883 [GB]   [HT]   [IA]   5517
  103 1883 [GB]   [HT]   [IA]   5518
  104 1883 [GB]   [HT]   [IA]   5519
  105 1884 [GB]   [HT]   [IA]   5520
  106 1884 [GB]   [HT]   [IA]   5521
  107 1884 [GB]   [HT]   [IA]   5522
  108 1885 [GB]   [HT]   [IA]   5523
  109 1885 [GB]   [HT]   [IA]   5524
  110 1886 [GB]   [HT]   [IA]   5525
  111 1886 [GB]   [HT]   [IA]   5526
  112 1886 [GB]   [HT]   [IA]   5527
  113 1886 [GB]   [HT]   [IA]   5528
  114 1887 [GB]   [HT]   [IA]   5529
  115 1888 [GB]   [HT]   [IA]   5530
  116 1888 [GB]   [HT]   [IA]   5531
  117 1889 [GB]   [HT]   [IA]   5532
  118 1889 [GB]   [HT]   [IA]   5533
  119 1889 [GB]   [HT]   [IA]   5534
  120 1889 [GB]   [HT]   [IA]   5535
  121 1890 [GB]   [HT]   [IA]   5536
  122 1890 [GB]   [HT]   [IA]   5537
  123 1890 [GB]   [HT]   [IA]   5538
  124 1891 [GB]   [HT]   [IA]   5539
  125 1892 [GB]   [HT]   [IA]   5540
  126 1892 [GB]   [HT]   [IA]   5541
  127 1892 [GB]   [HT]   [IA]   5542
  128 1893 [GB]   [HT]   [IA]   5543
  129 1893 [GB]   [HT]   [IA]   5544
  130 1894 [GB]   [HT]   [IA]   5545
  131 1894 [GB]   [HT]   [IA]   5546
  132 1895 [GB]   [HT]   [IA]   5547
  133 1895 [GB]   [HT]   [IA]   5548
  134 1896 [GB]   [HT]   [IA]   5549
  135 1896 [GB]   [HT]   [IA]   5550
  136 1897 [GB]   [HT]   [IA]   5551
  137 1897 [GB]   [HT]   [IA]   5552
  138 1898 [GB]   [HT]   [IA]   5553
  139 1898 [GB]   [HT]   [IA]   5554
  140 1899 [GB]   [HT]   [IA]   5555
  141 1899 [GB]   [HT]   [IA]   5556
  142 1900 [GB]   [HT]   [IA]   5557
  143 1900 [GB]   [HT]   [IA]   5558
  144 1901 [GB]   [HT]   [IA]   5559
  145 1902 [GB]   [HT]   [IA]   5560
  146 1902-1903 [GB]   [HT]   [IA]   5561
  147 1903 [GB]   [HT]   [IA]   5562
  148 1903-1904 [GB]   [HT]   [IA]   5563
  149 1904 [GB]   [HT]   [IA]   5564
  150 1904-1905 [GB]   [HT]   [IA]   5565
  151 1905 [GB]   [HT]   [IA]   5566
  152 1905-1906 [GB]   [HT]   [IA]   5567
  153 1906 [GB]   [HT]   [IA]   5568
  154 1906-1907 [GB]   [HT]   [IA]   5569
  155 1908 [GB: ex. 1 ex. 2]   [HT]   [IA]   5570
  156 1907-1908 [GB]   [HT]   [IA]   5571
  157 1907-1908 [GB]   [HT]   [IA]   5572
  158 1908 [GB]   [HT]   [IA]   5573
  159 1908 [GB]   [HT]   [IA]   5574
  160 1909 [HT]   [IA]   5575
  161 1909 [HT]   [IA]   5576
  162 1909 [HT]   [IA]   5577
  163 1909 [HT]   [IA]   5578
  164 1910 [HT]   [IA]   5579
  165 1911 [HT]   [IA]   5580
  166 1911 [HT]   [IA]   5581
  167 1911 [HT]   [IA]   5582
  168 1911-1912 [HT]   [IA]   5583
  169 1911-1912 [HT]   [IA]   5584
  170 1911-1912 [HT]   [IA]   5585
  171 1913 [HT]   [IA]   5586
  172 1913 [HT]   [IA]   5587
  173 1913-1914 [HT]   [IA]   5588
  Register 71-80 1878 [GB]   8627
  Register 101-110 1886 [GB]   8628

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter