logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc

Période de parution: 1871–1912
Devient: Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc et de Commercy
ISSN (imprimé): 2021-0744
ISSN (électronique): 2503-8133

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  1 1871 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7938
  2 1872 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7939
  3 1873 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7940
  4 1875 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7941
  5 1876 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7942
  6 1876 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7943
  7 1877 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7944
  8 1879 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7945
  9 1880 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7946
  10 1881 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7947
  2e s., 1 1882 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7948
  2e s., 2 1883 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7949
  2e s., 3 1884 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7950
  2e s., 4 1885 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7951
  2e s., 5 1886 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7952
  2e s., 6 1887 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7953
  2e s., 7 1888 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7954
  2e s., 8 1889 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7955
  2e s., 9 1891 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7956
  2e s., 10 1891 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7957
  3e s., 1 1892 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7958
  3e s., 2 1893 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7959
  3e s., 3 1894 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7960
  3e s., 4 1895 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7961
  3e s., 5 1896 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7962
  3e s., 6 1897 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7963
  3e s., 7 1898 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7964
  3e s., 8 1899 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7965
  3e s., 9 1900 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7966
  3e s., 10 1901 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7967
  4e s., 1 1902 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7968
  4e s., 2 1903 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7969
  4e s., 3 1904 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7970
  4e s., 4 1905-1906 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7971
  4e s., 5 1907 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7972
  4e s., 6 1908 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   7973
  4e s., 7 1909 [Gall]   [HT]   [IA]   12600
  4e s., 8 1910 [Gall]   [HT]   [IA]   12601
  4e s., 9 1911 [Gall]   [HT]   [IA]   12602
  4e s., 10 1912 [Gall]   [HT]   [IA]   12603

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter