logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Recueil de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de l'Eure

Période de parution: 1830–
ISSN (imprimé): 1142-5075
ISSN (électronique): 2419-3305

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  1 1830 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   8144
  2 1831 [Gall]   [GB]   [HT]   8145
  3 1832 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   8146
  4 1833 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   8147
  5 1834 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   8148
  6 1835 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   8149
  7 1836 [Gall]   [GB]   [HT]   8150
  8 1837 [Gall]   [GB]   [HT]   8151
  9 1838 [Gall]   [GB]   [HT]   8152
  10 1839 [Gall]   [GB]   [HT]   8153
  2e s., 1 1841 [Gall]   [GB]   [HT]   8154
  2e s., 2 1841 [Gall]   [GB]   [HT]   19407
  2e s., 3 1842 [Gall]   [GB]   [HT]   19408
  2e s., 4 1843 [Gall]   [GB]   [HT]   19409
  2e s., 5 1844 [Gall]   [GB]   [HT]   19410
  2e s., 6 1845-1846 [Gall]   [GB]   [HT]   19411
  2e s., 7 1846-1847 [Gall]   [GB]   [HT]   19412
  2e s., 8 1848-1849 [Gall]   [GB]   [HT]   19413
  3e s., 1 1850-1851 [Gall]   [GB]   [HT]   19414
  3e s., 2 1852-1853 [Gall]   [GB]   [HT]   19415
  3e s., 3 1854 [Gall]   [GB]   [HT]   19416
  3e s., 4 1855-1856 [Gall]   [GB]   [HT]   19417
  3e s., 5 1857-1858 [Gall]   [GB]   [HT]   19418
  3e s., 6 1859 [Gall]   [GB]   [HT]   19419
  3e s., 7 1860-1861 [Gall]   [GB]   [HT]   19420
  3e s., 8 1862-1863 [Gall]   [GB]   [HT]   19421
  3e s., 9 1864-1868 [Gall]   [GB]   [HT]   19422
  [Gall]   [GB]   [HT]   19423
  4e s., 1 1869-1872 [Gall]   [GB]   [HT]   19424
  4e s., 2 1873-1875 [Gall]   [GB]   [HT]   19425
  4e s., 3 1876-1877 [Gall]   [GB]   [HT]   19426
  4e s., 4 1878-1879 [Gall]   [GB]   [HT]   19427
  4e s., 5 1880-1881 [Gall]   [GB]   [HT]   19428
  4e s., 6 1882-1885 [Gall]   [GB]   [HT]   19429
  4e s., 7 1886-1888 [Gall]   [GB]   [HT]   19430
  4e s., 8 1889-1890 [Gall]   [GB]   [HT]   19431
  4e s., 9 1891 [Gall]   [GB]   [HT]   19432
  4e s., 10 1892 [Gall]   [GB]   [HT]   19433
  5e s., 1 1893 [Gall]   [GB]   [HT]   19434
  5e s., 2 1894 [Gall]   [GB]   [HT]   19435
  5e s., 3 1895 [Gall]   [GB]   [HT]   19436
  5e s., 4 1896 [Gall]   [GB]   [HT]   19437
  5e s., 5 1897 [Gall]   [GB]   [HT]   19438
  5e s., 6 1898 [Gall]   [GB]   [HT]   19439
  5e s., 7 1899 [Gall]   [GB]   [HT]   19440
  5e s., 8 1900 [Gall]   [GB]   [HT]   19441
  5e s., 9 1901 [Gall]   [GB]   [HT]   19442
  5e s., 10 1902 [Gall]   [GB]   [HT]   19443
  6e s., 1 1903 [Gall]   [GB]   [HT]   19444
  6e s., 2 1904 [Gall]   [GB]   [HT]   19445
  6e s., 3 1905 [Gall]   [GB]   [HT]   19446
  6e s., 4 1906 [Gall]   [GB]   [HT]   19447
  6e s., 5 1907 [Gall]   [GB]   [HT]   19448
  6e s., 6 1908 [Gall]   [GB]   [HT]   19449
  6e s., 7 1909 [Gall]   [GB]   [HT]   19450
  6e s., 8 1910 [Gall]   [GB]   [HT]   19451
  6e s., 9 1911 [Gall]   [GB]   [HT]   19452
  6e s., 10 1912 [Gall]   [GB]   [HT]   19453
  1915 [Gall]   [GB]   [HT]   19454
  7e s., 1 1913 [Gall]   [GB]   [HT]   19455
  7e s., 2 1914 [Gall]   [GB]   [HT]   19456
  7e s., 3 1915 [Gall]   [GB]   [HT]   19457
  7e s., 4 1916 [Gall]   [GB]   [HT]   19458
  7e s., 5 1917 [Gall]   [GB]   [HT]   19459
  7e s., 6 1918 [Gall]   [GB]   [HT]   19460
  7e s., 7 1919 [Gall]   [GB]   [HT]   19461
  7e s., 8 1920 [Gall]   [GB]   [HT]   19462
  7e s., 9 1921 [Gall]   [GB]   [HT]   19463
  7e s., 10 1922 [Gall]   [GB]   [HT]   19464
  8e s., 1 1923 [Gall]   [GB]   19465
  8e s., 2 1924 [Gall]   [GB]   19466
  8e s., 3 1925 [Gall]   [GB]   19467
  8e s., 4 1926-1927 [Gall]   [GB]   19468
  8e s., 5 1928-1930 [Gall]   19469
  8e s., 6 1931-1932 [Gall]   19470
  8e s., 7 1933-1936 [Gall]   19471

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter