logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons

Période de parution: 1850–1993
Suite de: Bulletin de la Société historique et archéologique de Soissons
ISSN (imprimé): 1153-2475
ISSN (électronique): 2420-2193

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  4 1850 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11193
  5 1851 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11194
  6 1852 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11195
  7 1853 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11196
  8 1854 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11197
  9 1855 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11198
  10 1856 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11199
  11 1857 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11200
  12 1858 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11201
  13 1859 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11202
  14 1860 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11203
  15 1860 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11204
  16 1861 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11205
  17 1863 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11206
  18 1865 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11207
  19 1865 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11208
  20 1866 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11209
  2e s., 1 1867 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11210
  2e s., 2 1868 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11211
  2e s., 3 1872 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11212
  2e s., 4 1875 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11213
  2e s., 5 1875 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11214
  2e s., 6 1876 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11215
  2e s., 7 1877 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11216
  2e s., 8 1877 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11217
  2e s., 9 1878 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11218
  2e s., 10 1879 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11219
  2e s., 11 1880 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11220
  2e s., 12 1881 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11221
  2e s., 13 1882 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11222
  2e s., 14 1883 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11223
  2e s., 15 1884 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   11224
  2e s., 16 1885 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11225
  2e s., 17 1886 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11226
  2e s., 18 1887 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11227
  2e s., 19 1888 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11228
  2e s., 20 1889-1890 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11229
  3e s., 1 1891 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11230
  3e s., 2 1892 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11231
  3e s., 3 1893 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11232
  3e s., 4 1894 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11233
  3e s., 5 1895 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11234
  3e s., 6 1896 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11235
  3e s., 7 1897 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11236
  3e s., 8 1898 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11237
  3e s., 9 1899 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11238
  3e s., 10 1900 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11239
  3e s., 11 1900 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11240
  3e s., 12 1903-1904 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11241
  3e s., 13 1905-1906 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11242
  3e s., 14 1907 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11243
  3e s., 15 1908 [Gall]   [GB]   [HT]   [IA]   11244
  3e s., 16 1909 [Gall]   [HT]   11245
  3e s., 17 1910 [Gall]   [HT]   11246
  3e s., 18 1911 [Gall]   [HT]   11247
  3e s., 19 1912 [Gall]   [HT]   11248
  3e s., 20 1913-1920 [Gall]   [HT]   11249
  4e s., 1 1920-1921 [Gall]   [HT]   11250
  4e s., 2 1922-1926 [Gall]   [HT]   11251
  3e s., 20 (supp.) 1925 [Gall]   11252
  4e s., 3 1927 [Gall]   11253
  4e s., 4 1928-1930 [Gall]   11254
  4e s., 5 1931-1932 [Gall]   11255
  4e s., 6 1933-1935 [Gall]   11256
  4e s., 7 1936-1939 [Gall]   11257
  4e s., 8 1940-1943 [Gall]   11258
  4e s., 9 1944-1953 [Gall]   11259
  4e s., 10 1954-1956 [Gall]   11260
  4e s., 11 1957-1960 [Gall]   11261
  4e s., 12 1960-1964 [Gall]   11262
  4e s., 13 1965-1968 [Gall]   11263
  4e s., 14 1969-1972 [Gall]   11264
  4e s., 15 1973-1976 [Gall]   11265
  4e s., 16 1977-1979 [Gall]   11266
  4e s., 17 1980-1984 [Gall]   11267
  4e s., 18 1985-1988 [Gall]   11268
  4e s., 19 1989-1993 [Gall]   11269
  Table 1847-1890 1989-1993 [GB]   [IA]   11270

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X