logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen

Période de parution: 1846–1881
Devient: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen
ISSN (imprimé): 0938-0612

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  1 1846 [GB: ex. 1 ex. 2]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   144
  2 1847 [GB]   [HT]   [IA]   145
  3 1847 [GB: ex. 1 ex. 2]   [HT]   [IA]   146
  4 1848 [GB]   [HT]   [IA]   147
  5 1849 [GB]   [HT]   [IA]   148
  6 1849 [GB: ex. 1 ex. 2]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   149
  7 1850 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   150
  8 1851 [GB: ex. 1 ex. 2]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   151
  9 1851 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   152
  10 1852 [GB]   [HT]   [IA]   153
  11 1852 [GB]   [HT]   [IA]   154
  12 1853 [GB]   [HT]   [IA]   155
  13 1853 [GB]   [HT]   [IA]   156
  14 1853 [GB]   [HT]   [IA]   157
  15 1854 [GB]   [HT]   [IA]   158
  16 1854 [GB]   [HT]   [IA]   159
  17 1855 [GB]   [HT]   [IA]   160
  18 1855 [GB]   [HT]   [IA]   161
  19 1856 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   162
  20 1856 [GB]   [HT]   [IA]   163
  21 1857 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   164
  22 1857 [GB: ex. 1 ex. 2]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2 ex. 3]   165
  23 1858 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   166
  24 1858 [GB]   [HT]   [IA]   167
  25 1859 [GB]   [HT]   [IA]   168
  26 1859 [GB]   [HT]   [IA]   169
  27 1860 [GB]   [HT]   [IA]   170
  28 1860 [GB]   [HT]   [IA]   171
  29 1861 [GB]   [HT]   [IA]   172
  30 1861 [GB]   [HT]   [IA]   173
  31 1862 [GB]   [HT]   [IA]   174
  32 1862 [GB]   [HT]   [IA]   175
  33 1863 [GB]   [HT]   [IA]   176
  34 1863 [GB]   [HT]   [IA]   177
  35 1864 [GB]   [HT]   [IA]   178
  36 1864 [GB: ex. 1 ex. 2]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   179
  37 1865 [GB]   [HT]   [IA]   180
  38 1865 [GB]   [HT]   [IA]   181
  39 1866 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   182
  40 1867 [GB]   [HT]   [IA]   183
  41 1867 [GB]   [HT]   [IA]   184
  42 1868 [GB]   [HT]   [IA]   185
  43 1868 [GB]   [HT]   [IA]   186
  44 1869 [GB]   [HT]   [IA]   187
  45 1869 [GB]   [HT]   [IA]   188
  46 1870 [GB]   [HT]   [IA]   189
  47 1871 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   190
  48 1871 [GB]   [HT]   [IA]   191
  49 1872 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   192
  50 1872 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   193
  51 1873 [GB]   [HT]   [IA]   194
  52 1874 [GB]   [HT]   [IA]   195
  53 1874 [GB]   [HT]   [IA]   196
  54 1875 [GB]   [HT]   [IA]   197
  55 1876 [GB]   [HT]   [IA]   198
  56 1876 [GB]   [HT]   [IA]   199
  57 1877 [GB]   [HT]   [IA]   200
  58 1877 [GB]   [HT]   [IA]   201
  59 1878 [GB]   [HT]   [IA]   202
  60 1878 [GB]   [HT]   [IA]   203
  61 1879 [GB]   [HT]   [IA]   204
  62 1879 [GB]   [HT]   [IA]   205
  63 1880 [GB]   [HT]   [IA]   206
  64 1880 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   207
  65 1881 [GB]   [HT]   [IA]   208
  66 1881 [GB]   [HT]   [IA]   209

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter